Adakah anda bergelut untuk mengetahui sama ada kasut SAS berjalan sama dengan saiz Nike? Nah, ia berlaku. Tetapi jangan risau. Kami telah membantu orang ramai mendapatkan kasut yang sesuai selama bertahun-tahun.
Jawapan ringkasnya ialah:
Kasut SAS biasanya berjalan lebih besar daripada Nike. Ini kerana Nike lebih suka padanan yang selesa. Jadi, jika anda memakai Nike, anda harus mengecilkan saiz apabila membeli kasut SAS untuk lebih muat.
Tetapi tunggu. Ia juga penting untuk mempertimbangkan lebar kasut dan semak carta saiz sebelum anda membuat pembelian.
jangan risau. Berpegang teguh, dan pada penghujung panduan ini, anda akan yakin dalam memilih saiz yang betul.
Perkara Utama
- Kasut SAS biasanya sesuai dengan saiz tetapi ia mungkin berasa lebih lapang.
- Kasut Nike sangat sesuai, terutamanya di bahagian tengah kaki.
- SAS menawarkan lebih banyak pilihan lebar daripada Nike.
- Ukur kedua-dua kaki anda sebelum membeli (untuk mendapatkan saiz yang betul).
- Kedua-dua SAS dan Nike mempunyai polisi pemulangan yang mudah. Jadi, jangan risau jika anda tersalah membeli kasut bersaiz.
Adakah kasut Sas sama dengan saiz Nike? (Ketahui Sekarang)
Kasut SAS biasanya sesuai dengan saiz, yang bermaksud jika anda memakai saiz 9, anda harus mendapatkan saiz 9 jika anda membeli SAS. Tetapi dalam pengalaman kami, kasut SAS sedikit lebih lebar dan lebih lapang.
Jadi, apabila anda memakainya, ia mungkin berasa sedikit longgar, terutamanya jika anda sudah biasa dengan kasut Nike.
Kasut Nike, sebaliknya, lebih ketat di kaki anda. Kebanyakan orang mengatakan bahawa kasut ini terasa selesa di bahagian tengah dan tumit.
SAS vs Nike: Apa yang Perlu Anda Lakukan?
Kami mendapati bahawa orang yang mempunyai kaki yang lebih lebar sangat menyukai kasut SAS. Mereka telah memberitahu kami bahawa kasut ini lebih selesa untuk mereka.
Tetapi jika anda seorang yang banyak memakai Nike, SAS mungkin berasa berbeza. Kemungkinan anda mungkin mendapati mereka longgar.
Sekarang, kenapa begitu?
Nah, ini kerana kedua-dua jenama menawarkan saiz dan lebar yang berbeza.
Nasihat kami? Jika anda bertukar daripada Nike kepada SAS, cuba kasut dahulu. Ia juga merupakan idea yang baik untuk mengukur kaki anda dan kemudian memadankan ukuran anda dengan carta saiz.
Selain itu, kami mahu anda berfikir tentang cara anda suka kasut anda muat. Adakah anda suka mereka ketat atau dengan sedikit ruang tambahan? Itu akan membantu anda menentukan jenama dan saiz yang sesuai untuk anda.
Apa yang Perlu Dilakukan Jika Anda Tersalah Saiz?
Jika anda tersalah kasut SAS atau Nike, jangan risau. Kedua-duanya mempunyai polisi pemulangan.
- Polisi Pemulangan SAS: SAS menawarkan polisi pemulangan 30 hari pada kasut mereka. Walau bagaimanapun, ia mestilah dalam keadaan baharu, dengan semua tag dan pembungkusan asal.
- Polisi Pemulangan Nike: Nike membenarkan anda memulangkan kasut yang tidak dipakai dan tidak dicuci dalam tempoh 60 hari selepas pembelian, tiada soalan ditanya. Malah, jika anda ahli Nike, pulangan adalah percuma.
Jika anda membandingkan saiz SAS dan Nike, anda juga mungkin ingin mengetahui saiz 39. Ketahui lebih lanjut dalam Apakah 39 dalam Saiz Kasut?.
Memahami Saiz Kasut SAS
Kami sangat suka kasut SAS kerana ia sangat selesa. Salah satu sebab di sebalik ini adalah saiz mereka.Kasut SAS biasanya sesuai dengan saiz, yang bermaksud jika anda biasanya memakai saiz 8, anda akan memakai saiz 8 dalam SAS juga. Ia memudahkan membeli-belah.
Tetapi ada lebih daripada itu.
Kasut SAS mempunyai lebih banyak ruang, terutamanya dalam lebar. Jadi, sebelum anda membelinya, adalah penting anda mengukur kaki anda terlebih dahulu.
Apabila anda melakukannya, padankan ukuran anda dengan carta ini:
Carta Saiz Lelaki AS
inci | CM | Lelaki AS |
9 1/2" | 24.1 | 6 |
9 2/3" | 24.6 | 6½ |
9 5/6" | 25 | 7 |
10" | 25.4 | 7½ |
10 1/6" | 25.8 | 8 |
10 1/3" | 26.2 | 8½ |
10 1/2" | 26.7 | 9 |
10 2/3" | 27.1 | 9½ |
10 5/6" | 27.5 | 10 |
11" | 28 | 10½ |
11 1/6" | 28.4 | 11 |
11 1/3" | 28.8 | 11½ |
11 1/2" | 29.2 | 12 |
11 2/3" | 29.6 | 12½ |
11 5/6" | 30.1 | 13 |
12" | 30.5 | 13½ |
12 1/6" | 30.9 | 14 |
12 1/3" | 31.3 | 14½ |
12 1/2" | 31.8 | 15 |
12 2/3" | 32.2 | 15½ |
12 5/6" | 32.6 | 16 |
Carta Saiz Wanita AS
inci | CM | Wanita AS |
8 1/3" | 21.2 | 4 |
8 1/2" | 21.6 | 4½ |
8 2/3" | 22 | 5 |
8 5/6" | 22.4 | 5½ |
9" | 22.9 | 6 |
9 1/6" | 23.3 | 6½ |
9 1/3" | 23.7 | 7 |
9 1/2" | 24.1 | 7½ |
9 2/3" | 24.6 | 8 |
9 5/6" | 25 | 8½ |
10" | 25.4 | 9 |
10 1/6" | 25.8 | 9½ |
10 1/3" | 26.2 | 10 |
10 1/2" | 26.7 | 10½ |
10 2/3" | 27.1 | 11 |
10 5/6" | 27.5 | 11½ |
11" | 28 | 12 |
11 1/6" | 28.4 | 12½ |
11 1/3" | 28.8 | 13 |
Carta Saiz Euro
inci | CM | Euro #1 | Euro #2 |
8 1/3" | 21.2 | 34 | 34 |
8 1/2" | 21.6 | 34.5 | 34-35 |
8 2/3" | 22 | 35 | 35 |
8 5/6" | 22.4 | 35.5 | 35-36 |
9" | 22.9 | 36 | 36 |
9 1/6" | 23.3 | 36.5 | 36-37 |
9 1/3" | 23.7 | 37.5 | 37-38 |
9 1/2" | 24.1 | 38 | 38 |
9 2/3" | 24.6 | 38.5 | 38-39 |
9 5/6" | 25 | 39.5 | 39-40 |
10" | 25.4 | 40 | 40 |
10 1/6" | 25.8 | 40.5 | 40-41 |
10 1/3" | 26.2 | 41.5 | 41-42 |
10 1/2" | 26.7 | 42 | 42 |
10 2/3" | 27.1 | 42.5 | 42-43 |
10 5/6" | 27.5 | 43.5 | 43-44 |
11" | 28 | 44 | 44 |
11 1/6" | 28.4 | 44.5 | 44-45 |
11 1/3" | 28.8 | 45.5 | 45-46 |
11 1/2" | 29.2 | 46 | 46 |
11 2/3" | 29.6 | 46.5 | 46-47 |
11 5/6" | 30.1 | 47.5 | 47-48 |
12" | 30.5 | 48 | 48 |
12 1/6" | 30.9 | 48.5 | 48-49 |
12 1/3" | 31.3 | 49.5 | 49-50 |
12 1/2" | 31.8 | 50 | 50 |
Carta Saiz Mexico
inci | CM | Mexico Semua |
8 1/3" | 21.2 | 21 |
8 1/2" | 21.6 | 21.5 |
8 2/3" | 22 | 22 |
8 5/6" | 22.4 | 22.5 |
9" | 22.9 | 23 |
9 1/6" | 23.3 | 23.5 |
9 1/3" | 23.7 | 23.5-24 |
9 1/2" | 24.1 | 24 |
9 2/3" | 24.6 | 24.5 |
9 5/6" | 25 | 25 |
10" | 25.4 | 25.5 |
10 1/6" | 25.8 | 26 |
10 1/3" | 26.2 | 26 |
10 1/2" | 26.7 | 26.5-27 |
10 2/3" | 27.1 | 27 |
10 5/6" | 27.5 | 27.5 |
11" | 28 | 28 |
11 1/6" | 28.4 | 28.5 |
11 1/3" | 28.8 | 29 |
11 1/2" | 29.2 | 29-29.5 |
11 2/3" | 29.6 | 29.5 |
11 5/6" | 30.1 | 30 |
12" | 30.5 | 30.5 |
12 1/6" | 30.9 | 31 |
12 1/3" | 31.3 | 31.5 |
12 1/2" | 31.8 | 32 |
12 2/3" | 32.2 | 32-32.5 |
12 5/6" | 32.6 | 32.5 |
Carta Saiz Jepun
inci | CM | Lelaki Jepun | Wanita Jepun |
8 1/3" | 21.2 | 20 | |
8 1/2" | 21.6 | 20.5 | |
8 2/3" | 22 | 21 | |
8 5/6" | 22.4 | 21.5 | |
9" | 22.9 | 22 | |
9 1/6" | 23.3 | 22.5 | |
9 1/3" | 23.7 | 23 | |
9 1/2" | 24.1 | 24 | 23.5 |
9 2/3" | 24.6 | 24.5 | 24 |
9 5/6" | 25 | 25 | 24.5 |
10" | 25.4 | 25.5 | 25 |
10 1/6" | 25.8 | 26 | 25.5 |
10 1/3" | 26.2 | 26 | 26 |
10 1/2" | 26.7 | 26.5 | 26.5 |
10 2/3" | 27.1 | 27 | 27 |
10 5/6" | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
11" | 28 | 28 | 28 |
11 1/6" | 28.4 | 28.5 | 28.5 |
11 1/3" | 28.8 | 29 | 29 |
11 1/2" | 29.2 | 30 | |
11 2/3" | 29.6 | 30.5 | |
11 5/6" | 30.1 | 31 | |
12" | 30.5 | 31.5 | |
12 1/6" | 30.9 | 32 | |
12 1/3" | 31.3 | 32.5 | |
12 1/2" | 31.8 | 33 |
Carta Saiz UK
inci | CM | Lelaki UK | Wanita UK |
8 1/3" | 21.2 | 2½ | 2½ |
8 1/2" | 21.6 | 3 | 3 |
8 2/3" | 22 | 3½ | 3½ |
8 5/6" | 22.4 | 4 | 4 |
9" | 22.9 | 4½ | 4½ |
9 1/6" | 23.3 | 5 | 5 |
9 1/3" | 23.7 | 4½ | 5½ |
9 1/2" | 24.1 | 5½ | 5 |
9 2/3" | 24.6 | 6 | 5½ |
9 5/6" | 25 | 6½ | 6 |
10" | 25.4 | 7 | 6½ |
10 1/6" | 25.8 | 7½ | 7 |
10 1/3" | 26.2 | 8 | 7½ |
10 1/2" | 26.7 | 8½ | 8 |
10 2/3" | 27.1 | 9 | 8½ |
10 5/6" | 27.5 | 9½ | 9 |
11" | 28 | 10 | 9½ |
11 1/6" | 28.4 | 10½ | 10 |
11 1/3" | 28.8 | 11 | 10½ |
11 1/2" | 29.2 | 11½ | |
11 2/3" | 29.6 | 12 |
Carta Saiz Australia
inci | CM | Lelaki Australia | Wanita Australia |
9 1/2" | 24.1 | 5½ | 6 |
9 2/3" | 24.6 | 6 | 6½ |
9 5/6" | 25 | 6½ | 7 |
10" | 25.4 | 7 | 7½ |
10 1/6" | 25.8 | 7½ | 8 |
10 1/3" | 26.2 | 8 | 8½ |
10 1/2" | 26.7 | 8½ | 9 |
10 2/3" | 27.1 | 9 | 9½ |
10 5/6" | 27.5 | 9½ | 10 |
11" | 28 | 10 | 10½ |
11 1/6" | 28.4 | 10½ | 11 |
11 1/3" | 28.8 | 11 | 11½ |
11 1/2" | 29.2 | 11½ |
Carta Saiz Korea / Mondopoint
inci | CM | Korea / Mondopoint |
8 1/3" | 21.2 | 212 |
8 1/2" | 21.6 | 216 |
8 2/3" | 22 | 220 |
8 5/6" | 22.4 | 224 |
9" | 22.9 | 229 |
9 1/6" | 23.3 | 233 |
9 1/3" | 23.7 | 237 |
9 1/2" | 24.1 | 241 |
9 2/3" | 24.6 | 246 |
9 5/6" | 25 | 250 |
10" | 25.4 | 254 |
10 1/6" | 25.8 | 258 |
10 1/3" | 26.2 | 262 |
10 1/2" | 26.7 | 267 |
10 2/3" | 27.1 | 271 |
10 5/6" | 27.5 | 275 |
11" | 28 | 280 |
11 1/6" | 28.4 | 284 |
11 1/3" | 28.8 | 288 |
11 1/2" | 29.2 | 292 |
11 2/3" | 29.6 | 296 |
11 5/6" | 30.1 | 301 |
12" | 30.5 | 305 |
12 1/6" | 30.9 | 309 |
12 1/3" | 31.3 | 313 |
12 1/2" | 31.8 | 318 |
12 2/3" | 32.2 | 322 |
12 5/6" | 32.6 | 326 |
Itu sahaja.
Jika anda melihat bagaimana SAS dibandingkan dengan saiz Nike, anda mungkin juga ingin tahu tentang maksud "C" dalam saiz kasut. Ketahui dalam Apakah Maksud C Dalam Saiz Kasut?