Vraag je je af: "Vallen UGG's groot of klein?" Je bent niet de enige. Veel mensen vinden het lastig om de juiste maat te vinden. Het laatste wat je wilt is je zuurverdiende geld uitgeven aan laarzen die niet goed passen. Maar maak je geen zorgen.
Wij hebben alles voor u geregeld.
UGG's vallen groot uit, vooral hun klassieke laarzen. Daarom raden veel klanten aan om een maat kleiner te nemen. Naar onze mening comprimeert de schapenvachtvoering en vormt zich naar uw voeten na verloop van tijd. Voor een goede pasvorm is het dus raadzaam om een maat kleiner te kiezen dan u normaal gesproken doet.
In deze gids delen we alles wat je moet weten om de perfecte UGG-maat te vinden. Blijf hangen, want deze tips besparen je tijd, geld en een hoop gedoe!
Belangrijkste punten
- UGG's vallen meestal groot uit, dus het is vaak nodig om een maat kleiner te bestellen.
- De vorm van je voet heeft invloed op hoe UGG's passen. Als je voeten breed zijn, passen UGG's misschien perfect.
- Verschillende UGG-modellen hebben een verschillende pasvorm. Sommige zijn ruimer dan andere.
- Wij raden u aan om voor aankoop eerst rond te lopen met UGG's (zodat u zeker weet dat ze comfortabel zitten).
- UGG's rekken na verloop van tijd uit, dus begin met een nauwsluitende pasvorm.
Vallen UGG's groot of klein? Ontdek de details
UGG's vallen over het algemeen groot. De meeste mensen vinden dat UGG-laarzen ruim vallen, wat betekent dat ze groter kunnen aanvoelen dan andere schoenen. Als u overweegt om een paar te kopen, moet u misschien een maat kleiner nemen. We raden dit ten zeerste aan voor degenen die de voorkeur geven aan een strakke pasvorm.
Laten we eens kijken waarom ze iets groter aanvoelen dan andere schoenen.
Het schapenvachtmateriaal
UGG's zijn gemaakt van hoogwaardig schapenvacht, dat zacht en rekbaar is. In onze ervaring rekt schapenvacht uit en vormt zich naar de vorm van de voet terwijl u het draagt. Dit betekent dat zelfs als uw UGG's in het begin strak aanvoelen, ze na verloop van tijd zullen uitrekken.
We hebben dit al vaker zien gebeuren.
Na een paar keer dragen worden UGG's ruimer. Dat is de voornaamste reden waarom ze groot vallen.
De pluche wollen voering
Een andere reden dat UGG's groot uitvallen is de zachte wollen voering (binnenin). In onze ervaring is de wol dik en pluizig als de laarzen nieuw zijn. We hebben ook gemerkt dat het veel ruimte inneemt in de laars.
Maar naarmate u ze draagt, wordt de wol platter.
Volgens ons is dit een van de belangrijkste redenen waarom mensen het gevoel hebben dat hun UGG's in de loop der tijd groter zijn geworden.
Het ruime ontwerp
Wist je dat UGG's ontworpen zijn om ruim te zijn? Ja, dat zijn ze. Dat is geen fout, maar een bewuste keuze. Het merk ontwerpt deze laarzen met extra ruimte om ervoor te zorgen dat ze:
- Comfortabel
- Warm
- Gemakkelijk te dragen.
Wij denken dat deze extra ruimte de reden is dat UGG's zo populair zijn.
Het ruime ontwerp is vooral merkbaar in het teengedeelte. UGG's hebben meestal een rondere, ruimere teenbox, waardoor je tenen voldoende ruimte hebben.
Wij hebben dit zelf getest en kunnen je vertellen dat deze extra ruimte een van de redenen is waarom UGG's zo comfortabel zijn.
En als je ook van Veja houdt, hebben we ook een uitstekende gids over de maatvoering geschreven. Lees Vallen Veja groot of klein uit? (Ontdek alles).
Belangrijkste factoren die de pasvorm van UGG beïnvloeden
De pasvorm van UGG's wordt beïnvloed door veel factoren, waaronder:
- De vorm van je voet
- De stijl van de UGG's
- Hoe je ze draagt.
Laten we de details eens lezen.
De stijl van de UGG's
Let op onze woorden: de stijl van de laars kan een groot verschil maken. Laten we twee voorbeelden nemen:
- De klassieke UGG-laarzen hebben meestal een ruimere pasvorm.
- Maar als je voor een schoen als de UGG Classic Slim kiest, zul je merken dat deze strakker om je voet zit.
Dat is het niet. De hoogte van de laars is ook van belang. We hebben ontdekt dat een hoge UGG anders om je kuiten zit dan een kortere of mini-stijl.
De stijl die u kiest, heeft invloed op hoe UGG's aanvoelen aan uw voeten.
Hoe je ze draagt
Hoe je je UGG's gaat dragen, verandert ook de pasvorm. Als je ze graag op blote voeten draagt, zul je ze waarschijnlijk ruimer vinden (in vergelijking met het dragen van dikke sokken).
En als je je UGG's regelmatig wilt dragen, zal het materiaal sneller uitrekken. Houd hier rekening mee als je je maat kiest.
De vorm van uw voet
De vorm van je voeten heeft veel te maken met hoe UGG's passen. Als je bredere voeten hebt, zul je merken dat UGG's aan de zijkanten wat strakker aanvoelen.
Maar als u smalle voeten hebt, merkt u misschien wat extra ruimte in de laarzen.
Daarom raden wij aan om je voeten op te meten voordat je UGG's koopt. Vergelijk de maten daarna met de tabellen die het merk op internet heeft gepubliceerd.
Maak je geen zorgen. Wij hebben ze.
UGGs schoenmaattabel
Weten of UGG's groot of klein vallen is niet genoeg. Je moet ook weten over uw juiste maat, te.
Bekijk deze grafieken eens:
UGGs damesschoenmaten
Hier is de tabel voor de UGGs-maattabel voor damesschoenen:
Hak-teenmaat (IN) | ONS | VK | Europa | Japan (CM) | Mexico (CM) | China (Min.) |
8.66 | 5 | 3 | 36 | 22 | 22 | 220 |
8.86 | 5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 | 22.5 | 225 |
9.06 | 6 | 4 | 37 | 23 | 23 | 230 |
9.25 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 23.5 | 235 |
9.45 | 7 | 5 | 38 | 24 | 24 | 240 |
9.65 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 24.5 | 245 |
9,84 | 8 | 6 | 39 | 25 | 25 | 250 |
10.04 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 25.5 | 25.5 | 255 |
10.24 | 9 | 7 | 40 | 26 | 26 | 260 |
10.43 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | 26.5 | 26.5 | 265 |
10.63 | 10 | 8 | 41 | 27 | 27 | 270 |
10.83 | 10.5 | 8.5 | 41.5 | 27.5 | 27.5 | 275 |
11.02 | 11 | 9 | 42 | 28 | 28 | 280 |
11.22 | 11.5 | 9.5 | 42.5 | 28.5 | 28.5 | 285 |
11.42 | 12 | 10 | 43 | 29 | 29 | 290 |
11.81 | 13 | 11 | 44 | 30 | 30 | 300 |
12.20 | 14 | 12 | 45 | 31 | 31 | 310 |
UGGs herenschoenmaten
Hier is de tabel voor de UGGs Herenschoenmaattabel
Hak-teenmaat (IN) | ONS | VK | Europa | Japan (CM) | Mexico (CM) | China (Min.) |
9.06 | 5 | 4 | 38 | 23 | 23 | 230 |
9.45 | 6 | 5 | 39 | 24 | 24 | 240 |
9.65 | 6.5 | 5.5 | 39.5 | 24.5 | 24.5 | 245 |
9.84 | 7 | 6 | 40 | 25 | 25 | 250 |
10.04 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.5 | 255 |
10.24 | 8 | 7 | 41 | 26 | 26 | 260 |
10.43 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 | 26.5 | 265 |
10.63 | 9 | 8 | 42 | 27 | 27 | 270 |
10.83 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 27.5 | 275 |
11.02 | 10 | 9 | 43 | 28 | 28 | 280 |
11.22 | 10.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 | 28.5 | 285 |
11.42 | 11 | 10 | 44 | 29 | 29 | 290 |
11.61 | 11.5 | 10.5 | 44.5 | 29.5 | 29.5 | 295 |
11.81 | 12 | 11 | 45 | 30 | 30 | 300 |
12.20 | 13 | 12 | 46 | 31 | 31 | 310 |
12.60 | 14 | 13 | 48.5 | 32 | 32 | 320 |
12,99 | 15 | 14 | 49.5 | 33 | 33 | 330 |
13.39 | 16 | 15 | 50.5 | 34 | 34 | 340 |
13.78 | 17 | 16 | 51 | 35 | 35 | 350 |
14.17 | 18 | 17 | 52 | 36 | 36 | 360 |
UGGs grote kinderschoenmaten (6 tot 10 jaar)
Hier is de tabel voor de maattabel voor UGGs Big Kids (6 tot 10 jaar):
Hak-teenmaat (IN) | ONS | VK | Europa | Japan (CM) | Mexico (CM) | China (Min.) | Voetlengte (MM) |
6.69 | 10 | 9 | 27.5 | 17 | 17 | 170 | 170 |
6.89 | 11 | 10 | 28.5 | 17.5 | 17.5 | 175 | 178.5 |
7.28 | 12 | 11 | 30 | 18.5 | 18.5 | 185 | 187 |
7.68 | 13 | 12 | 31 | 19.5 | 19.5 | 195 | 195 |
7.87 | 1 | 13 | 32.5 | 20 | 20 | 200 | 203.5 |
8.27 | 2 | 1 | 33.5 | 21 | 21 | 210 | 212 |
8.66 | 3 | 2 | 35 | 22 | 22 | 220 | 220.5 |
8.86 | 4 | 3 | 36 | 22.5 | 22.5 | 225 | 224 |
9.25 | 5 | 4 | 37 | 23.5 | 23.5 | 235 | 232.5 |
9.65 | 6 | 5 | 38 | 24.5 | 24.5 | 245 | 241 |
UGGs-schoenmaten voor peuters (2 tot 5 jaar)
Hier is de tabel voor de UGGs-schoenmaattabel voor peuters (2 tot 5 jaar):
Hak-teenmaat (IN) | ONS | VK | Europa | Japan (CM) | Mexico (CM) | China (Min.) | Voetlengte (MM) |
4.53 | 4 | 3.5 | 19.5 | 11.5 | 11.5 | 115 | 119 |
4.92 | 5 | 4.5 | 21 | 12.5 | 12.5 | 125 | 128 |
5.31 | 6 | 5 | 22 | 13.5 | 13 | 135 | 136 |
5.71 | 7 | 6 | 23.5 | 14.5 | 14 | 145 | 145 |
5.91 | 8 | 7 | 25 | 15 | 15 | 150 | 153 |
6.30 | 9 | 8 | 26 | 16 | 16 | 160 | 162 |
6.69 | 10 | 9 | 27.5 | 17 | 17 | 170 | 170 |
6.89 | 11 | 10 | 28.5 | 17.5 | 18 | 175 | 178 |
7.28 | 12 | 11 | 30 | 18.5 | 19 | 185 | 187 |
UGGs Baby's (tot 2 jaar) schoenmaten
Hier is de tabel voor de UGGs Babies' (tot 2 jaar) schoenmaattabel:
Hak-teenmaat (IN) | ONS | VK | Europa | Japan (CM) | Mexico (CM) | China (Min.) | Voetlengte (MM) |
3.15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | 80 | 85 |
3.54 | 1 | 0 | 15 | 9 | 8.5 | 90 | 94 |
3.94 | 2 | 1 | 17 | 10 | 9.5 | 100 | 102 |
4.33 | 3 | 2.5 | 18.5 | 11 | 10.5 | 110 | 111 |
4.53 | 4 | 3.5 | 19.5 | 11.5 | 11.5 | 115 | 119 |
4.92 | 5 | 4.5 | 21 | 12.5 | 12.5 | 125 | 128 |
5.31 | 6 | 5 | 22 | 13.5 | 13 | 135 | 136 |
Overwegingen bij de maatvoering van schoenen voor alle geslachten:
De conversie tussen maten voor all-gender schoenen is een beetje ingewikkeld. Dat komt omdat het afhankelijk is van het productieproces, met name tussen sneakers en andere soorten schoenen.
Hier is een algemene tabel:
Amerikaanse vrouwen | Amerikaanse heren | VK | Europa | Japan (CM) | Mexico (CM) | China (Min.) |
4 | 3 | 2 | 34.5 | 21 | 21 | 210 |
5 | 4 | 3 | 36 | 22 | 22 | 220 |
5.5 | 4.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 | 22.5 | 225 |
6 | 5 | 4 | 37 | 23 | 23 | 230 |
6.5 | 5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 23.5 | 235 |
7 | 6 | 5 | 38 | 24 | 24 | 240 |
7.5 | 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 24.5 | 245 |
8 | 7 | 6 | 39.5 | 25 | 25 | 250 |
8.5 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | 25.5 | 255 |
9 | 8 | 7 | 40.5 | 26 | 26 | 260 |
9.5 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 | 26.5 | 265 |
10 | 9 | 8 | 42 | 27 | 27 | 270 |
10.5 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 27.5 | 275 |
11 | 10 | 9 | 43 | 28 | 28 | 280 |
11.5 | 10.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 | 28.5 | 285 |
12 | 11 | 10 | 44 | 29 | 29 | 290 |
12.5 | 11.5 | 10.5 | 44.5 | 29.5 | 29.5 | 295 |
13 | 12 | 11 | 45.5 | 30 | 30 | 300 |
14 | 13 | 12 | 47 | 31 | 31 | 310 |
15 | 14 | 13 | 48.5 | 32 | 32 | 315 |
16 | 15 | 14 | 50 | 33 | 33 | 320 |
UGG-maten vergelijken met andere merken
UGG's vallen over het algemeen groter uit dan standaard schoenmaten. Hier is een tabel zodat u een beter idee krijgt:
Merk | Valt groot uit | Valt klein uit | Valt normaal qua maat | Aanbeveling |
UGG | Ja | Nee | Nee | Maatje kleiner |
Houtland | Nee | Nee | Ja | Koop uw gebruikelijke maat |
Sorel | Ja | Nee | Nee | Maatje kleiner |
DokterMartens | Ja | Nee | Nee | Maatje kleiner |
Birkenstock | Nee | Ja | Nee | Maatje groter |
Jagerlaarzen | Nee | Nee | Ja | Koop uw gebruikelijke maat |
Converseren | Ja | Nee | Nee | Maatje kleiner |
Bestelwagens | Nee | Nee | Ja | Koop uw gebruikelijke maat |
Nu weet je alles over de pasvorm van UGG's.
Laatste woorden
Samengevat:
- UGG's vallen over het algemeen groot uit, dus overweeg een maat kleiner te nemen.
- De vorm van de voet, de stijl en de manier waarop u ze draagt, hebben invloed op de pasvorm.
- Houd er rekening mee dat UGG's bij het dragen iets uitrekken.
- Controleer altijd de maattabellen voordat u een aankoop doet.
Dat is alles.